(1)醫師組(共有六位)
決賽時間:9:00-10:30 (802會議室)
報告時間:每人十五分鐘,含口頭報告十分鐘及評審五分鐘的Q&A。
評審方法:評審分數包含書面評審分數40%,口頭報告評審分數60%,依總分高低順序頒獎。
評審人員:林育賢主任、方前量主任及蔡嘉軒。
頒發獎項:
1.依分數高低取三名,頒發獎狀及獎金,NT$15,000/ 12,000/ 8,000。
2.優秀賞,頒發獎狀及獎金NT$2,000。
3.將於5:00閉幕式時公告獲獎名單及頒發各獎項。受獎人須在現場,恕無法另行補寄。
第五屆傷口魔術師決賽-醫師組 | ||
姓名 | 單位 | 題 目 |
楊世唯 | 三總 | ON101合併PRP使用於周邊動脈阻塞及糖尿病足潰瘍之案例分享 |
張長正 | 中國 | The Dermal Matrix Replacement Technology for Nasal Skin Defect Reconstruction with Stacking Fashion |
呂祐承 | 高雄長庚 | 病例報告:成人型史帝爾氏症合併血栓性微血管病變及下肢皮膚壞死與足部壞疽 |
高裕勛 | 台大 | 吸入性傷害對燒傷復甦中液體需求的影響 |
許家源 | 台大 | 以持續局部高濃度抗生素灌注(CITA)治療心臟植入式電子裝置(CIED)暴露及感染:個案報告 |
劉瀚陽 | 台大 | 內質網壓力蛋白 TXNDC5 促進皮膚纖維化 |
(2) 醫事暨護理組 (共有十八位)
舉辦時間:13:00-15:00 (801會議室)
報告時間:每人六分鐘,含口頭報告五分鐘及評審一分鐘的Q&A。
評審方法:評審分數包含書面評審分數40%,口頭報告評審分數60%,依總分高低順序頒獎。
評審人員:李凱莉組長、歐素妃護理長、及楊惠美護理師。
頒發獎項:
1.依分數高低取三名,頒發獎狀及獎金,NT$15,000/ 12,000/ 8,000。
2.優秀賞,頒發獎狀及獎金NT$2,000。
3.將於5:00閉幕式時公告獲獎名單及頒發各獎項。受獎人須在現場,恕無法另行補寄。
名單如下:
姓名 | 單位 | 題 目 |
莊玟玲 | 奇美 | 應用體外震波療法於困難癒合傷口的成果-病例報告 |
蔡依倫 | 中國 | 積極傷口癒合策略:照顧一位重建後困難癒合傷口患者之照護經驗 |
吳琳雅 | 中山 | 難以癒合下肢傷口,運用wound hygiene進而改善之照護分享 |
翁靜美 | 高醫 | 照護一位車禍壓砸傷導致左下肢骨折的傷口案例報告 |
謝佳妤 | 雙和 | 專業護理新標竿:傷口護理師如何化危機為契機 |
丘菁菁 | 雙和 | 告別異味與滲液:為腫瘤蕈狀傷口帶來小確幸 |
林欣怡 | 雙和 | 埋線減重導致的產氣性壞死性筋膜炎:病例報告及照護經驗 |
蔡伊嵐 | 北榮 | 一位人類免疫缺失病毒帶原者合併佛尼爾氏症個案之全人照護 |
盧巧庭 | 高醫 | 筋膜切開術後傷口周圍皮膚的照護經驗 |
王秀華 | 高醫 | 運用高吸收敷料及造口底座改善空腸灌食造口浸潤性皮膚炎之照護經驗 |
鐘麗芬 | 奇美 | 傷口背後的流動世界在傷口與腹部腸皮漏管運用負壓抽吸與貼袋管理提升傷口癒合之照護經驗 |
朱婉君 | 高醫 | 以水性創傷敷料用於撕裂傷照護經驗 |
朱婉君 | 高醫 | 一位壓砸傷患者照護經驗 |
周家伶 | 成大 | 負壓傷口治療應用於壞死性筋膜炎患者之照護 |
葉鈺婷 | 清褔 | 早期察覺到後期呵護-糖尿病足的預後 |
蔡佩君 | 高醫 | 一位下肢癱瘓後導致壓力性損傷病人之護理經驗 |
邱郁芬 | 雙和 | 使用多重負壓照護系統輔助臀大肌V-Y皮瓣重建薦骨壓傷 |
楊雅淇 | 高醫 | 運用整合照護模式於一位困難癒合傷口高齡患者之護理經驗 |
入選者請報名2025年學術研討會
報名連結